Home » Notizie Puglia » News Taranto »
La Giunta regionale ha approvato ieri pomeriggio un importante pacchetto di interventi nella sanità per un finanziamento complessivo di circa 60 milioni di euro.
L’intera somma, che deriva dal POR Puglia 2014-2020 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”, rientra in una prima tanche di finanziamenti della seconda procedura negoziale avviata nel corso del 2019.
Grazie a questo stanziamento, dunque, prosegue l’opera di potenziamento della sanità territoriale nei vari setting assistenziali che la caratterizzano come specialistica ambulatoriale, prevenzione, assistenza distrettuale, dialisi e altri servizi ancora.
I 60 milioni sono stati ripartiti tra Irccs De Bellis di Castellana Grotte, Irccs Giovanni Paolo II, Ospedali Riuniti di Foggia, Policlinico di Bari, Asl di Brindisi e Asl di Taranto.
– Le risorse complessivamente destinate per L’IRCCS DE BELLIS sono pari a € 1.571.699,16, per il finanziamento dei seguenti interventi:
DENOMINAZIONE INTERVENTO | IMPORTO |
POTENZIAMENTO LABORATORI DI ANALISI | € 345.357,60 |
ATTIVAZIONE DELL’AMBULATORIO FRAGILITÀ E POLIMORBIDITÀ | € 432.121,56 |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RINNOVO PARCO ECOGRAFI | € 794.220,00 |
TOTALE | € 1.571.699,16 |
ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI | |
DENOMINAZIONE INTERVENTO | IMPORTO |
IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA DIAGNOSTICA TERRITORIALE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO PROVINCIALE DI ANATOMIA PATOLOGICA E ALLESTIMENTO DI NUOVO LABORATORIO DI CITOGENETICA | € 348.920,00 |
POTENZIAMENTO AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA | € 248.880,00 |
REALIZZAZIONE DI NUOVI AMBULATORI DI CHEMIOTERAPIA | € 717.600,00 |
ALLESTIMENTO SALE AMBULATORIALI PER L’IMPIANTO DI PICC E PORT | € 225.456,00 |
POTENZIAMENTO LABORATORI DI ONCOLOGIA INTERVENTISTICA | € 360.876,00 |
AVVIO ATTIVITÀ DI RADIOTERAPIA PEDIATRICA | € 103.090,00 |
POTENZIAMENTO LABORATORI UROLOGICI | € 124.440,00 |
TOTALE | € 2.129.262,00 |
– Le risorse complessivamente destinate per IL POLICLINICO – OSPEDALE RIUNITI DI FOGGIA sono pari a euro 4.500.000, per il finanziamento dei seguenti interventi:
ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI | |
DENOMINAZIONE INTERVENTO | IMPORTO |
POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMBULATORIALI IN RADIOLOGIA. | € 3.000.000,00 |
POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE IN SENOLOGIA. | € 1.500.000,00 |
TOTALE | € 4.500.000,00 |
ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI | |
DENOMINAZIONE INTERVENTO | IMPORTO |
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMBULATORIALE DI SENOLOGIA | € 2.600.000,00 |
POTENZIAMENTO ATTIVITÀ AMBULATORIALE E DI LABORATORIO PER PAZIENTI NEFROLOGICI ESTERNI | € 2.200.000,00 |
POTENZIAMENTO ATTIVITÀ AMBULATORIALE PER ESTERNI OTORINOLARINGOIATRIA | € 537.000,00 |
TOTALE | € 5.337.000,00 |
ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI | |
DENOMINAZIONE INTERVENTO | IMPORTO |
1. Lavori PTA Fasano | 7.000.000,00 |
2. Riconversione in PTA San Pietro V.co | 9.200.000,00 |
TOTALE | 16.200.000,00 |
– Le risorse complessivamente destinate per la ASL TARANTO sono pari a euro 14.770.000 per il finanziamento dei seguenti interventi:
ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI | |
DENOMINAZIONE INTERVENTO | IMPORTO |
1. Intervento di riconversione dell’Ospedale S. marco di Grottaglie in Presidio post acuzie (PPA) e presidio Territoriale Assistenziale (PTA) | € 8.500.000,00 |
2. Lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza | € 4.970.000,00 |
3. Realizzazione di un presidio territoriale nel Comune di Lizzano. | € 1.300.000,00 |
TOTALE | € 14.770.000,00 |
Infine l’importo finanziato, nell’alveo della dotazione complessiva per la Azienda Sanitaria Locale Taranto, per l’intervento “Lavori di realizzazione del nuovo distretto socio-sanitario di Martina Franca” ammonta a € 14.700.000,00.
Data: 18 Feb 2020
Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.